ДЮСШ №7 “Океан”(U-13)

Competitions
U-13
Сезони
2017
ДатаГосподаріРезультатиГостіЧас
2017-06-22 12:00:0522.06.2017ДЮСШ №12(U-13)4 - 1ДЮСШ №7 “Океан”(U-13) 12:00:0512:00
2017-06-19 12:00:2619.06.2017ДЮСШ №7 “Океан”(U-13)1 - 0ФК “Интер” (2005) 12:00:2612:00
2017-06-15 14:00:1815.06.2017ФК “Лидер” (U-13)0 - 4ДЮСШ №7 “Океан”(U-13) 14:00:1814:00
2017-05-29 12:00:2129.05.2017АФК “Днепр” (2005)3 - 0ДЮСШ №7 “Океан”(U-13) 12:00:2112:00
2017-05-15 12:00:3915.05.2017МДЮСШ(U-13)4 - 1ДЮСШ №7 “Океан”(U-13) 12:00:3912:00
2017-05-08 12:00:2308.05.2017ДЮСШ №7 “Океан”(U-13)4 - 3ДЮСШ №7 “Приднепровск” (U-13) 12:00:2312:00
2017-04-13 18:54:0913.04.2017ДЮСШ №2(U-13)1 - 1ДЮСШ №7 “Океан”(U-13) 18:54:0918:54
2016-11-02 17:45:4602.11.2016АФК “Днепр” (2005)8 - 1ДЮСШ №7 “Океан”(U-13) 17:45:4617:45
2016-10-19 17:38:4719.10.2016ДЮСШ №7 “Океан”(U-13)0 - 4ФК “Лидер” (U-13) 17:38:4717:38
2016-10-14 17:36:3314.10.2016ФК “Интер” (2005)1 - 2ДЮСШ №7 “Океан”(U-13) 17:36:3317:36
2016-10-05 17:29:3305.10.2016ДЮСШ №7 “Океан”(U-13)4 - 0ДЮСШ №7 “Приднепровск” (U-13) 17:29:3317:29
2016-09-29 17:24:3529.09.2016ДЮСШ №12(U-13)3 - 1ДЮСШ №7 “Океан”(U-13) 17:24:3517:24
2016-09-22 17:16:4522.09.2016ДЮСШ №7 “Океан”(U-13)2 - 0МДЮСШ(U-13) 17:16:4517:16
2016-09-15 17:14:0915.09.2016ДЮСШ №2(U-13)0 - 5ДЮСШ №7 “Океан”(U-13) 17:14:0917:14