1 | Стародубцев Олексій | FC HUNTERS | 15 | 7 |
2 |   Бєлалов Павло | СКМД | 14 | 7 |
3 |   Явтушенко Богдан | FC Wolves | 12 | 7 |
4 |   Митченко Владислав | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 8 | 7 |
5 |   Бойко Микола | FC HUNTERS | 6 | 6 |
6 |   Станішевський Олексій | FC «CUBOMETR» | 6 | 6 |
7 |   Устименко Максим | FC SAZAN | 6 | 5 |
8 |   Яблуновський Денис | ФК Сухачівка | 6 | 6 |
9 |   Гончар Артем | ФК Сухачівка | 4 | 5 |
10 |   Жадько Сергій | ФК Лоцман | 4 | 5 |
11 |   Ічуаідзе Ілля | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 4 | 7 |
12 |   Сіліченко Олексій | ФК Лоцман | 4 | 3 |
13 | Платонов Віктор | ДЮСШ-7-Океан | 4 | 7 |
14 |   Кодрін Антон | Айленд (м. Дніпро) | 4 | 2 |
15 |   Устімов Євген | ФК Тополь 2022 | 4 | 5 |
16 |   Ярошенко Іван | ФК Сухачівка | 4 | 3 |
17 |   Боговенко Ігор | Олімпік (м. Дніпро) | 4 | 6 |
18 |   Маневський Ярослав | FC Wolves | 3 | 5 |
19 |   Нікітін-Василенко Ярослав | FC «CUBOMETR» | 3 | 4 |
20 |   Козир Денис | Айленд (м. Дніпро) | 3 | 7 |
21 |   Безгін Микита | ФК Тріумф | 3 | 2 |
22 |   Кайгородов Павло | FRAIT (м. Дніпро) | 3 | 5 |
23 |   Корнієнко Дмитро | Айленд (м. Дніпро) | 3 | 6 |
24 |   Овсяников Богдан | ФК Тополь 2022 | 3 | 7 |
25 |   Тішков Ілля | FC HUNTERS | 3 | 7 |
26 |   Павленко Ігор | FRAIT (м. Дніпро) | 3 | 5 |
27 |   Сисоєв Сергій | Олімпік (м. Дніпро) | 3 | 6 |
28 |   Трикоз Матвій | ФК Сухачівка | 3 | 5 |
29 |   Волошин Максим | FC Wolves | 3 | 7 |
30 |   Філіпов Олександр | ФК Тріумф | 3 | 5 |
31 |   Легкий Роман | FC Wolves | 3 | 7 |
32 |   Єрмаков Владислав | Олімпік (м. Дніпро) | 3 | 6 |
33 |   Різник Денис | FC HUNTERS | 3 | 7 |
34 |   Файдор Артем | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 2 | 6 |
35 |   Воробйов Олександр | ФК Сухачівка | 2 | 5 |
36 |   Андріасян Армен | FC Wolves | 2 | 6 |
37 |   Гаврилюк Ілля | FC Wolves | 2 | 1 |
38 |   Гриценко Дмитро | Олімпік (м. Дніпро) | 2 | 6 |
39 |   Суліашвілі Ніколоз | ФК Тополь 2022 | 2 | 7 |
40 |   Костовят Ілля | ФК Сухачівка | 2 | 6 |
41 |   Черіпко Денис | ДЮСШ-7 | 2 | 4 |
42 |   Волошин Ернест | ФК Тріумф | 2 | 3 |
43 |   Грановський Денис | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 2 | 7 |
44 |   Діденко Нікіта | ДЮСШ-7 | 2 | 5 |
45 |   Прінь Дмитро | ФК Лоцман | 2 | 4 |
46 |   Борисов Гліб | ФК Тополь 2022 | 2 | 7 |
47 |   Бордун Владислав | ФК Сухачівка | 2 | 6 |
48 |   Біліченко Віталій | FRAIT (м. Дніпро) | 2 | 5 |
49 |   Журавльов Максим | FC SAZAN | 2 | 2 |
50 |   Ніжник Владислав | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 2 | 5 |
51 |   Мирончук Ярослав | ДЮСШ-7-Океан | 2 | 7 |
52 | Клочко В’ячеслав | ФК Тополь 2022 | 2 | 2 |
53 |   Шунчин Герман | FC Wolves | 2 | 7 |
54 |   Другов Дмитро | СКМД | 2 | 7 |
55 |   Назаренко Валерій | ДЮСШ-7-Океан | 2 | 4 |
56 |   Колесник Сергій | Айленд (м. Дніпро) | 2 | 7 |
57 |   Колісник Артем | ФК Тріумф | 1 | 3 |
58 |   Зеленський Давид | ФК Тополь 2022 | 1 | 5 |
59 |   Свержевский Виталий | ФК Сухачівка | 1 | 3 |
60 |   Шелудько Дмитро | Айленд (м. Дніпро) | 1 | 7 |
61 |   Лубєнскій Павло | Олімпік (м. Дніпро) | 1 | 4 |
62 |   Гапіч Ігор | ФК Тріумф | 1 | 6 |
63 |   Серебряний Костянтин | Айленд (м. Дніпро) | 1 | 4 |
64 |   Петровський Владислав | Олімпік (м. Дніпро) | 1 | 6 |
65 |   Сосновський Павло | Айленд (м. Дніпро) | 1 | 7 |
66 |   Шурман Владислав | Спарта | 1 | 6 |
67 |   Федорченко Денис | FC Wolves | 1 | 7 |
68 |   Покулитий Станіслав | FC SAZAN | 1 | 3 |
69 |   Мазур Олександр | FC HUNTERS | 1 | 4 |
70 |   Кулаков Денис | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 1 | 1 |
71 |   Попенко Ілля | FC «CUBOMETR» | 1 | 6 |
72 |   Коваленко Дмитро | СКМД | 1 | 3 |
73 |   Ілюхін Іван | ФК Тополь 2022 | 1 | 4 |
74 |   Єрмак Денис | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 1 | 7 |
75 |   Герман Дмитро | ФК Тополь 2022 | 1 | 4 |
76 |   Москаленко Георгій | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 1 | 7 |
77 |   Генералов Олег | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 1 | 7 |
78 |   Тарасенко Олександр | ФК Сухачівка | 1 | 6 |
79 |   Козаченко Дмитро | Олімпік (м. Дніпро) | 1 | 3 |
80 |   Усатий Артур | ФК Тополь 2022 | 1 | 2 |
81 |   Волобуєв Олександр | FRAIT (м. Дніпро) | 1 | 6 |
82 |   Решетняк Сергій | FC HUNTERS | 1 | 5 |
83 |   Володін Артур | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 1 | 6 |
84 |   Собченко Богдан | ФК Тріумф | 1 | 6 |
85 |   Крутиков Станіслав | FC SAZAN | 1 | 4 |
86 |   Зозуля Віталій | ФК Сухачівка | 1 | 6 |
87 |   Хижняк Олексій | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 1 | 7 |
88 |   Шляхов Євгеній | Олімпік (м. Дніпро) | 1 | 3 |
89 |   Лакізо Владислав | FC Wolves | 1 | 7 |
90 |   Джанджулія Артем | Айленд (м. Дніпро) | 1 | 4 |
91 |   Ковальчук Денис | ФК Лоцман | 1 | 6 |
92 |   Ковтонюк Олександр | ФК Тріумф | 1 | 4 |
93 |   Магеррамов Руслан | FC Wolves | 1 | 4 |
94 |   Погонець Олексій | ФК Лоцман | 1 | 2 |
95 |   Мілітонян Артем | FC HUNTERS | 1 | 7 |
96 |   Герман Віктор | ФК Тополь 2022 | 1 | 2 |
97 |   Трохимчук Валерій | ФК Тріумф | 1 | 5 |
98 |   Гусєв Антон | Олімпік (м. Дніпро) | 1 | 6 |
99 |   Омельченко Владислав | FC Wolves | 1 | 7 |
100 |   Єрмаков Даніїл | FC HUNTERS | 1 | 3 |
101 |   Комарчук Андрій | FC SAZAN | 1 | 4 |
102 |   Трофимчук Назар | ФК Тополь 2022 | 1 | 4 |
103 |   Скрипник Сергій | ФК Лоцман | 1 | 6 |
104 |   Іванов Руслан | FRAIT (м. Дніпро) | 1 | 6 |
105 |   Шелаєв Данііл | FC «CUBOMETR» | 1 | 1 |
106 |   Шмигарьов Олександр | ФК Тополь 2022 | 1 | 7 |
107 |   Юрченко Євген | СКМД | 1 | 2 |
108 |   Куроз Олексій | СКМД | 1 | 6 |
109 |   Швачко Даніїл | ДЮСШ-7-Океан | 1 | 6 |
110 |   Свинобой Едуард | ФК Тополь 2022 | 1 | 4 |
111 |   Ханько Сергій | ДЮСШ-7-Океан | 1 | 6 |
112 |   Колобаєв Станіслав | ДЮСШ-7-Океан | 1 | 3 |
113 |   Мірошник Вадим | СКМД | 1 | 4 |
114 |   Сур Ярослав | ФК Сухачівка | 1 | 5 |
115 |   Казаков Олександр | Олімпік (м. Дніпро) | 1 | 2 |
116 |   Латко Віктор | FC Wolves | 1 | 6 |
117 |   Бобров Андрій | Спарта | 1 | 6 |
118 |   Піпікало Євген | ФК Тополь 2022 | 1 | 2 |
119 |   Водяницький Микола | FC Wolves | 1 | 6 |
120 |   Лантушенко Олександр | FC «CUBOMETR» | 1 | 5 |
121 |   Міхненко Михайло | ДЮСШ-7-Океан | 1 | 2 |
122 |   Яриновський Віталій | ФК Сухачівка | 1 | 5 |
123 |   Чеснов Владислав | Спарта | 1 | 5 |
124 |   Січевий Денис | ФК Лоцман | 1 | 3 |
125 |   Довженко Олександр | ФК Лоцман | 1 | 5 |
126 |   Марчук Євген | Айленд (м. Дніпро) | 1 | 6 |
127 |   Старина Роман | FRAIT (м. Дніпро) | 1 | 1 |
128 |   Брехар Станіслав | ФК Тополь 2022 | 1 | 4 |
129 | Видовський Ігор | ДЮСШ-7 | 1 | 1 |
130 |   Сазоненко Максим | ДЮСШ-7 | 1 | 3 |
131 |   Ткаченко Андрій | ФК Лоцман | 1 | 3 |
132 |   Лещенко Олександр | FC Wolves | 1 | 4 |
133 |   Шевченко Ігор | СКМД | 1 | 7 |
134 |   Рибін Юрій | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 1 | 6 |
135 |   Юрченко Ігор | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 0 |
136 |   Єфимов Антон | FC «CUBOMETR» | 0 | 3 |
137 |   Лук’яненко Максим | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 0 |
138 |   Нестройний Олександр | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 0 |
139 |   Рябоконь Артур | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 6 |
140 |   Татарко Артур | FC «CUBOMETR» | 0 | 1 |
141 |   Яковець Андрій | ФК Тріумф | 0 | 4 |
142 |   Баликов Олександр | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 1 |
143 |   Лусь Сергій | FC «CUBOMETR» | 0 | 1 |
144 |   Макаров Микита | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 0 | 3 |
145 |   Робакідзе Георгій | ФК Тріумф | 0 | 3 |
146 |   Маловік Богдан | СКМД | 0 | 5 |
147 |   Кулько Андрій | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 5 |
148 |   Врублевський Владислав | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 4 |
149 |   Козарь Ігор | FC SAZAN | 0 | 0 |
150 |   Пенський Данило | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 0 |
151 |   Кісенко Геннадій | FC Wolves | 0 | 5 |
152 |   Фрунзе Сергій | ФК Сухачівка | 0 | 1 |
153 |   Зезера Микита | ФК Сухачівка | 0 | 5 |
154 |   Чепенко Іван | СКМД | 0 | 6 |
155 |   Гусак Роман | ФК Лоцман | 0 | 4 |
156 |   Макарчук Назар | FC «CUBOMETR» | 0 | 4 |
157 |   Федорик Дмитрий | FC «CUBOMETR» | 0 | 1 |
158 |   Старусєв Богдан | ДЮСШ-7 | 0 | 4 |
159 |   Клюєв Володимир | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 6 |
160 |   Каварма Артем | Легион | 0 | 0 |
161 |   Михальов Андрій | ФК Лоцман | 0 | 3 |
162 |   Пухкальський Дмитро | FC SAZAN | 0 | 4 |
163 |   Пивоваров Сергій | FC SAZAN | 0 | 5 |
164 |   Шевельов Андрій | ФК Тріумф | 0 | 4 |
165 | Колєснік Георгій | ДЮСШ-7-Океан | 0 | 0 |
166 |   Найдюк Микола | FC Wolves | 0 | 7 |
167 |   Абіді Омар | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 4 |
168 |   Сало Микита | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 6 |
169 | Колісник Владислав | ДЮСШ-7-Океан | 0 | 2 |
170 |   Бражніков Ігор | Спарта | 0 | 5 |
171 |   Романенко Артем | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 0 |
172 |   Момотов Руслан | ДЮСШ-7-Океан | 0 | 6 |
173 |   Бабець Ілля | СКМД | 0 | 7 |
174 |   Кайдаш Виталий | FC «CUBOMETR» | 0 | 1 |
175 |   Деревенець Ілля | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 5 |
176 |   Лисий Олександр | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 6 |
177 |   Кучерук Артем | ФК Тріумф | 0 | 4 |
178 |   Дема Віталій | FC HUNTERS | 0 | 1 |
179 |   Триленко Андрій | Спарта | 0 | 3 |
180 |   Пронін Ілля | FC Wolves | 0 | 6 |
181 |   Асріян Борис | Спарта | 0 | 0 |
182 |   Панов Данило | ФК Тополь 2022 | 0 | 0 |
183 |   Силка Ілля | ФК Тріумф | 0 | 6 |
184 |   Федорченко Ігор | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 1 |
185 |   Василенко Ігор | FC «CUBOMETR» | 0 | 1 |
186 |   Тарасенко Станіслав | FC Wolves | 0 | 1 |
187 |   Білоєдов Владислав | ДЮСШ-7 | 0 | 1 |
188 |   Савченко Микита | ФК Тополь 2022 | 0 | 1 |
189 |   Парадіз Дмитро | ФК Сухачівка | 0 | 3 |
190 |   Тараненко Андрій | СКМД | 0 | 0 |
191 |   Деркач Іван | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 2 |
192 |   Кузнєцов Іван | FC Wolves | 0 | 6 |
193 |   Матвеєв Анатолій | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 0 | 2 |
194 |   Засядьволк Валерій | ФК Тріумф | 0 | 2 |
195 |   Луханін Роман | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 2 |
196 |   Ченчевич Олександр | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 5 |
197 |   Гаджієв Афшін Алі оглу | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 0 |
198 |   Одінцов Віктор | ФК Лоцман | 0 | 0 |
199 |   Кірєєв Андрій | ФК Сухачівка | 0 | 5 |
200 |   Табакар Вадим | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 3 |
201 |   Таран Іван | ФК Сухачівка | 0 | 6 |
202 |   Тарасенко Максим | ФК Тополь 2022 | 0 | 5 |
203 |   Бавикін Микита | FC «CUBOMETR» | 0 | 0 |
204 |   Новак Дмитро | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 0 |
205 |   Кривенчук Андрій | FC SAZAN | 0 | 0 |
206 |   Фахіров Дмитро | FC SAZAN | 0 | 4 |
207 |   Алексеєнко Андрій | СКМД | 0 | 0 |
208 |   Кадільніков Валентин | FC SAZAN | 0 | 0 |
209 |   Прудій Владислав | FC «CUBOMETR» | 0 | 4 |
210 |   Челак Роман | ФК Лоцман | 0 | 3 |
211 |   Мурадов Арманд | ДЮСШ-7 | 0 | 2 |
212 |   Зима Ренат | ФК Тріумф | 0 | 6 |
213 |   Дунайцев Ярослав | ФК Тріумф | 0 | 6 |
214 |   Гуржій Костянтин | ФК Тополь 2022 | 0 | 4 |
215 |   Василенко Олег | FC «CUBOMETR» | 0 | 5 |
216 |   Палюх Артем | ФК Тополь 2022 | 0 | 0 |
217 |   Богдан Олександр | FC Wolves | 0 | 5 |
218 |   Железняк Данило | СКМД | 0 | 5 |
219 |   Цебро Владислав | ФК Тріумф | 0 | 2 |
220 |   Алексєєв Артур | FC «CUBOMETR» | 0 | 6 |
221 |   Городецький Василь | ФК Тополь 2022 | 0 | 6 |
222 | Канюк Денис | ДЮСШ-7 | 0 | 1 |
223 |   Конопльов Віталій | ФК Тополь 2022 | 0 | 7 |
224 |   Шугаєв Денис | ФК Тріумф | 0 | 1 |
225 |   Садовський Вадим | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 3 |
226 |   Савченко Денис | Спарта | 0 | 0 |
227 | Крамарчук Богдан | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 0 | 1 |
228 |   Бабанін Ілля | FC Wolves | 0 | 0 |
229 |   Кіріченко Вячеслав | FC «CUBOMETR» | 0 | 4 |
230 |   Трегубенко Даниіл | ФК Лоцман | 0 | 6 |
231 |   Дідовець Ігор | FC Wolves | 0 | 0 |
232 |   Токарь Вадим | Спарта | 0 | 3 |
233 |   Борисов Микола | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 1 |
234 |   Кірнаєв Костянтин | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 0 | 1 |
235 |   Герасимчук Михайло | ФК Лоцман | 0 | 4 |
236 |   Бабич Микола | ДЮСШ-7-Океан | 0 | 7 |
237 |   Погосян Левон | FC HUNTERS | 0 | 2 |
238 |   Мартинюк Микита | ДЮСШ-7-Океан | 0 | 7 |
239 |   Тітов Єгор | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 2 |
240 |   Моргун Данило | FC HUNTERS | 0 | 0 |
241 |   Водоп’ян Владислав | Спарта | 0 | 3 |
242 |   П’ятниця Антон | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 1 |
243 |   Єрмоленко Сергій | FC SAZAN | 0 | 6 |
244 |   Туканов Дмитро | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 0 |
245 |   Ждан Іван | FC HUNTERS | 0 | 6 |
246 |   Позик Володимир | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 2 |
247 |   Русецький В’ячеслав | Спарта | 0 | 0 |
248 |   Іванов Даниїл | Спарта | 0 | 0 |
249 |   Корда Сергій | FC Wolves | 0 | 3 |
250 |   Пархоменко Владислав | СКМД | 0 | 0 |
251 |   Павлішин Владислав | СКМД | 0 | 0 |
252 |   Майборода Володимир | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 2 |
253 |   Обушенко Максим | FC «CUBOMETR» | 0 | 3 |
254 |   Назюта Віталій | Спарта | 0 | 4 |
255 | Табакар Сергій | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 3 |
256 |   Марченко Олександр | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 3 |
257 |   Голіков Ігор | ФК Тріумф | 0 | 1 |
258 |   Карасюк Максим | FC Wolves | 0 | 0 |
259 |   Іщенко Микита | ДЮСШ-7 | 0 | 3 |
260 |   Конджарія Лєван | FC HUNTERS | 0 | 6 |
261 |   Чарун Дмитро | СКМД | 0 | 6 |
262 |   Левченко Денис | ФК Сухачівка | 0 | 4 |
263 |   Гаврилюк Артем | ФК Лоцман | 0 | 0 |
264 |   Баркар Микита | ДЮСШ-7 | 0 | 3 |
265 |   Каліберда Станіслав | ДЮСШ-7-Океан | 0 | 2 |
266 |   Матвійчук Дмитро | СКМД | 0 | 5 |
267 |   Ширіханов Радіон | ФК Сухачівка | 0 | 2 |
268 |   Навротський Сергій | FC SAZAN | 0 | 6 |
269 |   Розбицький Дмитро | FC SAZAN | 0 | 4 |
270 |   Пасичниченко Роман | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 5 |
271 |   Жмаков Анатолій | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 0 |
272 |   Кара Микита | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 0 | 2 |
273 |   Лукашевич Олексій | FC HUNTERS | 0 | 4 |
274 |   Боровський Ян | FC «CUBOMETR» | 0 | 2 |
275 |   Кошельков Геннадій | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 0 |
276 |   Михайлюта Михайло | FC Wolves | 0 | 0 |
277 |   Слєпцов Максим | Спарта | 0 | 4 |
278 | Леонов Владислав | FC Wolves | 0 | 0 |
279 |   Дісскій Денис | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 5 |
280 |   Джоболда Олександр | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 6 |
281 |   Борисенко Максим | ФК Тополь 2022 | 0 | 3 |
282 |   Архипенко Роман | ФК Тріумф | 0 | 5 |
283 |   Пучко Владислав | FC «CUBOMETR» | 0 | 1 |
284 |   Хребто Роман | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 1 |
285 |   Медведецький Ігор | Спарта | 0 | 0 |
286 |   Шевяков Олександр | Спарта | 0 | 5 |
287 |   Архіпов Андрій | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 1 |
288 |   Мендела Михайло | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 1 |
289 |   Чалий Олександр | ФК Лоцман | 0 | 5 |
290 |   Бандур Данило | ДЮСШ-7 | 0 | 2 |
291 |   Комиза Станіслав | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 0 |
292 |   Керімов Володимир | FC «CUBOMETR» | 0 | 1 |
293 |   Чумак Данило | Спарта | 0 | 3 |
294 | Дроненко Віктор | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 0 |
295 |   Дяченко Руслан | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 1 |
296 |   Пилипенко Олександр | FC «CUBOMETR» | 0 | 4 |
297 |   Антоненко Данило | ДЮСШ-7 | 0 | 2 |
298 |   Чукавов Олександр | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 0 | 0 |
299 |   Воронько Андрій | ФК Тріумф | 0 | 0 |
300 |   Плисюк Віталій | ФК Тріумф | 0 | 3 |
301 |   Коряковцев Євген | ФК Тріумф | 0 | 4 |
302 |   Будагов Артем | ФК Лоцман | 0 | 3 |
303 |   Бондаренко Антон | ФК Лоцман | 0 | 5 |
304 |   Паламарчук Кирило | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 6 |
305 |   Стеценко Андрій | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 0 |
306 |   Ханін Роман | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 2 |
307 |   Діденко Данило | Спарта | 0 | 0 |
308 |   Мамедов Руслан | ФК Сухачівка | 0 | 2 |
309 |   Романчик Дмитро | ФК Тріумф | 0 | 5 |
310 |   Лукін Володимир | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 0 | 7 |
311 |   Тішков Олександр | FC «CUBOMETR» | 0 | 0 |
312 |   Ільєнко Роман | Спарта | 0 | 3 |
313 |   Ільєнко Артемій | Спарта | 0 | 2 |
314 |   Тимошенко Ілля | ФК Тріумф | 0 | 5 |
315 |   Макаров Євген | ФК Сухачівка | 0 | 5 |
316 |   Єрохін Богдан | Спарта | 0 | 4 |
317 |   Лахно Олександр | FC HUNTERS | 0 | 4 |
318 |   Пароконний Руслан | FC HUNTERS | 0 | 2 |
319 |   Крученок Іван | ДЮСШ-7 | 0 | 2 |
320 |   Пащенко Дмитро | FC SAZAN | 0 | 2 |
321 | Кізім Данііл | Спарта | 0 | 5 |
322 |   Штепа Олександр | FC Wolves | 0 | 3 |
323 |   Макаров Владислав | ФК Тріумф | 0 | 5 |
324 |   Окіпний Павло | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 3 |
325 |   Олійник Микола | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 5 |
326 |   Кувшинов Вадим | FC HUNTERS | 0 | 6 |
327 |   Бачинський Денис | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 3 |
328 |   Михайлов Олександр | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 1 |
329 |   Зиско Василь | ФК Енергія | 0 | 0 |
330 |   Кьоз Деніз | FC «CUBOMETR» | 0 | 1 |
331 |   Давиденко Артур | BRIAR | 0 | 0 |
332 |   Абрамцев Артем | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 7 |
333 |   Догонов Андрій | Спарта | 0 | 0 |
334 |   Матвеєв Андрій | ДЮСШ-7-Океан | 0 | 7 |
335 |   Явиця Денис | ДЮСШ-7-Океан | 0 | 7 |
336 |   Гюльназаров Дмитро | ФК Тріумф | 0 | 0 |
337 |   Черезов Дмитро | ДЮСШ-7 | 0 | 3 |
338 |   Кравченко Руслан | ФК Сухачівка | 0 | 5 |
339 |   Петраков Денис | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 7 |
340 |   Гуренко Єгор | FC Wolves | 0 | 0 |
341 |   Гусейнов Ельвін | ФК Тополь 2022 | 0 | 0 |
342 |   Александров Артем | Спарта | 0 | 2 |
343 |   Цепа Олексій | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 2 |
344 |   Місюра Олександр | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 1 |
345 |   Сидоренко Юрій | ФК Лоцман | 0 | 2 |
346 |   Марусич Андрій | ФК Лоцман | 0 | 6 |
347 |   Колодинський Сергій | FC Wolves | 0 | 0 |
348 |   Сніжко Андрій | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 1 |
349 |   Оснач Михайло | FC SAZAN | 0 | 4 |
350 | Сокол Сергій | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 0 | 1 |
351 |   Кривошея Віталій | ДЮСШ-7 | 0 | 3 |
352 |   Логвин Даніїл | FC «CUBOMETR» | 0 | 5 |
353 |   Дегтяренко Юрій | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 0 |
354 |   Онищенко Євген | ФК Лоцман | 0 | 2 |
355 |   Сакало Віталій | FC SAZAN | 0 | 5 |
356 |   Савицький Антон | Спарта | 0 | 0 |
357 |   Якимащенко Артем | ФК Тріумф | 0 | 2 |
358 |   Куліченко Костянтин | ДЮСШ-7 | 0 | 4 |
359 |   Долінський Богдан | FC SAZAN | 0 | 0 |
360 |   Бальоха Андрій | ФК Лоцман | 0 | 6 |
361 |   Дмитрієв Іван | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 7 |
362 |   Чорний Михайло | FC SAZAN | 0 | 0 |
363 |   Кагальницьков Олександр | FC HUNTERS | 0 | 0 |
364 |   Кравченко Андрій | ФК Лоцман | 0 | 5 |
365 |   Штик Віталій | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 1 |
366 |   Косніков Олексій | FC HUNTERS | 0 | 4 |
367 |   Ігнат’єв Ярослав | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 0 | 0 |
368 |   Безнос Юрій | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 6 |
369 |   Крикунов Богдан | FC HUNTERS | 0 | 6 |
370 |   Шитков Кирило | ФК Лоцман | 0 | 0 |
371 |   Рослик Ігор | FC Wolves | 0 | 3 |
372 |    |