1 | Куроз Олексій | СКМД | 4 | 0 | 6 |
2 |   Маловік Богдан | СКМД | 3 | 1 | 5 |
3 |   Абрамцев Артем | Айленд (м. Дніпро) | 2 | 0 | 7 |
4 |   Тарасенко Олександр | ФК Сухачівка | 2 | 0 | 6 |
5 |   Тимченко Ігор | СКМД | 2 | 0 | 7 |
6 |   Федорченко Денис | FC Wolves | 2 | 0 | 7 |
7 |   Генералов Олег | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 2 | 0 | 7 |
8 |   Крутиков Станіслав | FC SAZAN | 2 | 1 | 4 |
9 |   Волинець Владислав | FC «CUBOMETR» | 2 | 0 | 4 |
10 |   Трегубенко Даниіл | ФК Лоцман | 2 | 0 | 6 |
11 |   Суліашвілі Ніколоз | ФК Тополь 2022 | 2 | 0 | 7 |
12 |   Безгін Микита | ФК Тріумф | 2 | 0 | 2 |
13 |   Дісскій Денис | FRAIT (м. Дніпро) | 2 | 0 | 5 |
14 |   Яковець Андрій | ФК Тріумф | 2 | 0 | 4 |
15 |   Шелудько Дмитро | Айленд (м. Дніпро) | 1 | 0 | 7 |
16 |   Мельник Андрій | Спарта | 1 | 0 | 3 |
17 |   Водоп’ян Владислав | Спарта | 1 | 0 | 3 |
18 |   Удовиченко Олександр | FRAIT (м. Дніпро) | 1 | 0 | 5 |
19 |   Ковальчук Денис | ФК Лоцман | 1 | 0 | 6 |
20 |   Шевченко Ігор | СКМД | 1 | 0 | 7 |
21 |   Лукашевич Олексій | FC HUNTERS | 1 | 1 | 4 |
22 |   Бабич Микола | ДЮСШ-7-Океан | 1 | 0 | 7 |
23 |   Паламарчук Кирило | Айленд (м. Дніпро) | 1 | 0 | 6 |
24 |   Мамедов Руслан | ФК Сухачівка | 1 | 1 | 2 |
25 |   Володін Артур | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 1 | 0 | 6 |
26 |   Борисов Микола | FRAIT (м. Дніпро) | 1 | 0 | 1 |
27 |   Макаров Євген | ФК Сухачівка | 1 | 0 | 5 |
28 |   Лахно Олександр | FC HUNTERS | 1 | 0 | 4 |
29 |   Пасичниченко Роман | Айленд (м. Дніпро) | 1 | 0 | 5 |
30 |   Розбицький Дмитро | FC SAZAN | 1 | 0 | 4 |
31 |   Каліберда Станіслав | ДЮСШ-7-Океан | 1 | 0 | 2 |
32 |   Бойко Микола | FC HUNTERS | 1 | 0 | 6 |
33 |   Архипенко Роман | ФК Тріумф | 1 | 0 | 5 |
34 |   Серебряний Костянтин | Айленд (м. Дніпро) | 1 | 0 | 4 |
35 |   Трикоз Матвій | ФК Сухачівка | 1 | 0 | 5 |
36 |   Зозуля Віталій | ФК Сухачівка | 1 | 0 | 6 |
37 |   Свержевский Виталий | ФК Сухачівка | 1 | 0 | 3 |
38 |   Супрун Даніїл | ДЮСШ-7-Океан | 1 | 0 | 5 |
39 |   Полено Даниїл | СКМД | 1 | 0 | 6 |
40 |   Юрков Богдан | FC SAZAN | 1 | 0 | 4 |
41 |   Горовенко Кирило | FC SAZAN | 1 | 0 | 5 |
42 |   Нагорний Ілля | ФК Тополь 2022 | 1 | 0 | 5 |
43 |   Єрмаков Даніїл | FC HUNTERS | 1 | 0 | 3 |
44 |   Фоков Єгор | СКМД | 1 | 0 | 4 |
45 |   Рибін Юрій | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 1 | 0 | 6 |
46 |   Молібог Богдан | СКМД | 1 | 0 | 7 |
47 | Каширін Олег | Спарта | 1 | 0 | 3 |
48 |   Бєлалов Павло | СКМД | 1 | 0 | 7 |
49 |   Другов Дмитро | СКМД | 1 | 0 | 7 |
50 |   Волошин Ернест | ФК Тріумф | 1 | 0 | 3 |
51 |   Назаренко Валерій | ДЮСШ-7-Океан | 1 | 0 | 4 |
52 |   Покулитий Станіслав | FC SAZAN | 1 | 0 | 3 |
53 |   Лакізо Владислав | FC Wolves | 1 | 0 | 7 |
54 |   Бабець Ілля | СКМД | 1 | 0 | 7 |
55 |   Гусєв Антон | Олімпік (м. Дніпро) | 1 | 0 | 6 |
56 |   Кісенко Геннадій | FC Wolves | 1 | 0 | 5 |
57 |   Баєш Іван | ДЮСШ-7-Океан | 1 | 0 | 1 |
58 |   Фрунзе Сергій | ФК Сухачівка | 1 | 0 | 1 |
59 |   Зезера Микита | ФК Сухачівка | 1 | 0 | 5 |
60 |   Гусак Роман | ФК Лоцман | 1 | 0 | 4 |
61 |   Чумаченко Дмитро | FC HUNTERS | 1 | 0 | 6 |
62 |   Діденко Нікіта | ДЮСШ-7 | 1 | 0 | 5 |
63 |   Найдюк Микола | FC Wolves | 1 | 0 | 7 |
64 |   Абіді Омар | FRAIT (м. Дніпро) | 1 | 0 | 4 |
65 |   Сосновський Павло | Айленд (м. Дніпро) | 1 | 0 | 7 |
66 |   Коряковцев Євген | ФК Тріумф | 1 | 0 | 4 |
67 |   Шульгач Сергій | СКМД | 1 | 0 | 6 |
68 |   Фахіров Дмитро | FC SAZAN | 1 | 0 | 4 |
69 |   Бачинський Денис | Айленд (м. Дніпро) | 1 | 0 | 3 |
70 |   Челак Роман | ФК Лоцман | 1 | 0 | 3 |
71 |   Дунайцев Ярослав | ФК Тріумф | 1 | 0 | 6 |
72 |   Алексєєв Артур | FC «CUBOMETR» | 1 | 0 | 6 |
73 |   Козир Денис | Айленд (м. Дніпро) | 1 | 0 | 7 |
74 |   Конопльов Віталій | ФК Тополь 2022 | 1 | 0 | 7 |
75 |   Бальоха Андрій | ФК Лоцман | 1 | 0 | 6 |
76 |   Пащенко Дмитро | FC SAZAN | 1 | 0 | 2 |
77 |   Кравченко Андрій | ФК Лоцман | 1 | 0 | 5 |
78 |   Старина Роман | FRAIT (м. Дніпро) | 1 | 0 | 1 |
79 |   Кайгородов Павло | FRAIT (м. Дніпро) | 1 | 0 | 5 |
80 |   Василенко Олег | FC «CUBOMETR» | 1 | 0 | 5 |
81 |   Яриновський Віталій | ФК Сухачівка | 1 | 0 | 5 |
82 |   Латко Віктор | FC Wolves | 1 | 0 | 6 |
83 |   Таран Іван | ФК Сухачівка | 1 | 0 | 6 |
84 |   Файдор Артем | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 0 | 0 | 6 |
85 |   Федорик Дмитрий | FC «CUBOMETR» | 0 | 0 | 1 |
86 |   Пенський Данило | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 0 | 0 |
87 |   Пивоваров Сергій | FC SAZAN | 0 | 0 | 5 |
88 |   Волошин Максим | FC Wolves | 0 | 0 | 7 |
89 |   Юрченко Євген | СКМД | 0 | 0 | 2 |
90 |   Сало Микита | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 0 | 6 |
91 |   Ічуаідзе Ілля | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 0 | 0 | 7 |
92 |   Каварма Артем | Легион | 0 | 0 | 0 |
93 |   Легкий Роман | FC Wolves | 0 | 0 | 7 |
94 | Колісник Владислав | ДЮСШ-7-Океан | 0 | 0 | 2 |
95 |   Бражніков Ігор | Спарта | 0 | 0 | 5 |
96 |   Железняк Данило | СКМД | 0 | 0 | 5 |
97 |   Пухкальський Дмитро | FC SAZAN | 0 | 0 | 4 |
98 |   Зеленський Давид | ФК Тополь 2022 | 0 | 0 | 5 |
99 |   Макарчук Назар | FC «CUBOMETR» | 0 | 0 | 4 |
100 |   Михальов Андрій | ФК Лоцман | 0 | 0 | 3 |
101 |   Романенко Артем | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 0 | 0 |
102 |   Гриценко Дмитро | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 0 | 6 |
103 |   Борисов Гліб | ФК Тополь 2022 | 0 | 0 | 7 |
104 |   Шугаєв Денис | ФК Тріумф | 0 | 0 | 1 |
105 |   Шевельов Андрій | ФК Тріумф | 0 | 0 | 4 |
106 |   Джанджулія Артем | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 0 | 4 |
107 |   Магеррамов Руслан | FC Wolves | 0 | 0 | 4 |
108 |   Клюєв Володимир | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 0 | 6 |
109 |   Цебро Владислав | ФК Тріумф | 0 | 0 | 2 |
110 |   Старусєв Богдан | ДЮСШ-7 | 0 | 0 | 4 |
111 | Канюк Денис | ДЮСШ-7 | 0 | 0 | 1 |
112 |   Городецький Василь | ФК Тополь 2022 | 0 | 0 | 6 |
113 |   Чепенко Іван | СКМД | 0 | 0 | 6 |
114 |   Триленко Андрій | Спарта | 0 | 0 | 3 |
115 |   Бордун Владислав | ФК Сухачівка | 0 | 0 | 6 |
116 |   Врублевський Владислав | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 0 | 4 |
117 |   Богдан Олександр | FC Wolves | 0 | 0 | 5 |
118 |   Макаров Микита | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 0 | 0 | 3 |
119 |   Палюх Артем | ФК Тополь 2022 | 0 | 0 | 0 |
120 |   Лаппа Артем | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 0 | 0 | 1 |
121 |   Боровський Ян | FC «CUBOMETR» | 0 | 0 | 2 |
122 |   Крикунов Богдан | FC HUNTERS | 0 | 0 | 6 |
123 |   Брехар Станіслав | ФК Тополь 2022 | 0 | 0 | 4 |
124 |   Алексеєнко Андрій | СКМД | 0 | 0 | 0 |
125 |   Боровський Данило | FC «CUBOMETR» | 0 | 0 | 2 |
126 |   Журавльов Максим | FC SAZAN | 0 | 0 | 2 |
127 |   Вишневський Микита | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 0 | 0 | 6 |
128 |   Шапошников Максим | FC SAZAN | 0 | 0 | 6 |
129 |   Свержевский Ярослав | ФК Сухачівка | 0 | 0 | 1 |
130 |   Прудій Владислав | FC «CUBOMETR» | 0 | 0 | 4 |
131 |   Біліченко Віталій | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 0 | 5 |
132 | Клочко В’ячеслав | ФК Тополь 2022 | 0 | 0 | 2 |
133 |   Шкурупій Сергій | FC SAZAN | 0 | 0 | 5 |
134 |   Устімов Євген | ФК Тополь 2022 | 0 | 0 | 5 |
135 |   Павленко Ігор | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 0 | 5 |
136 |   Мірошник Дмитро | СКМД | 0 | 0 | 0 |
137 |   Овсяников Богдан | ФК Тополь 2022 | 0 | 0 | 7 |
138 |   Сорока Олексій | ФК Тополь 2022 | 0 | 0 | 0 |
139 |   Кадільніков Валентин | FC SAZAN | 0 | 0 | 0 |
140 |   Кара Микита | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 0 | 0 | 2 |
141 |   Дема Віталій | FC HUNTERS | 0 | 0 | 1 |
142 |   Татарко Артур | FC «CUBOMETR» | 0 | 0 | 1 |
143 | Колєснік Георгій | ДЮСШ-7-Океан | 0 | 0 | 0 |
144 |   Гуржій Костянтин | ФК Тополь 2022 | 0 | 0 | 4 |
145 |   Козарь Ігор | FC SAZAN | 0 | 0 | 0 |
146 |   Бавикін Микита | FC «CUBOMETR» | 0 | 0 | 0 |
147 |   Шмигарьов Олександр | ФК Тополь 2022 | 0 | 0 | 7 |
148 |   Казаков Олександр | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 1 | 2 |
149 |   Сур Ярослав | ФК Сухачівка | 0 | 0 | 5 |
150 |   Ханько Сергій | ДЮСШ-7-Океан | 0 | 0 | 6 |
151 |   Юрченко Ігор | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 0 | 0 |
152 |   Мурадов Арманд | ДЮСШ-7 | 0 | 0 | 2 |
153 | Платонов Віктор | ДЮСШ-7-Океан | 0 | 0 | 7 |
154 |   Мирончук Ярослав | ДЮСШ-7-Океан | 0 | 0 | 7 |
155 |   Шелаєв Данііл | FC «CUBOMETR» | 0 | 0 | 1 |
156 |   Лусь Сергій | FC «CUBOMETR» | 0 | 0 | 1 |
157 |   Яблуновський Денис | ФК Сухачівка | 0 | 0 | 6 |
158 |   Кривенчук Андрій | FC SAZAN | 0 | 0 | 0 |
159 |   Єфимов Антон | FC «CUBOMETR» | 0 | 0 | 3 |
160 |   Зима Ренат | ФК Тріумф | 0 | 0 | 6 |
161 |   Момотов Руслан | ДЮСШ-7-Океан | 0 | 0 | 6 |
162 |   Садовський Вадим | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 0 | 3 |
163 |   Кайдаш Виталий | FC «CUBOMETR» | 0 | 0 | 1 |
164 |   Луханін Роман | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 0 | 2 |
165 |   Філіпов Олександр | ФК Тріумф | 0 | 0 | 5 |
166 |   Матвійчук Дмитро | СКМД | 0 | 0 | 5 |
167 |   Ширіханов Радіон | ФК Сухачівка | 0 | 0 | 2 |
168 |   Навротський Сергій | FC SAZAN | 0 | 0 | 6 |
169 |   Мілітонян Артем | FC HUNTERS | 0 | 0 | 7 |
170 |   Ченчевич Олександр | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 0 | 5 |
171 |   Жмаков Анатолій | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 0 | 0 |
172 |   Левченко Денис | ФК Сухачівка | 0 | 0 | 4 |
173 |   Корда Сергій | FC Wolves | 0 | 0 | 3 |
174 |   Гаджієв Афшін Алі оглу | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 0 | 0 |
175 |   Усатий Артур | ФК Тополь 2022 | 0 | 0 | 2 |
176 |   Мартинюк Микита | ДЮСШ-7-Океан | 0 | 0 | 7 |
177 |   Іванов Даниїл | Спарта | 0 | 0 | 0 |
178 |   Засядьволк Валерій | ФК Тріумф | 0 | 0 | 2 |
179 |   Кіріченко Вячеслав | FC «CUBOMETR» | 0 | 0 | 4 |
180 |   Пронін Ілля | FC Wolves | 0 | 0 | 6 |
181 |   Матвеєв Анатолій | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 0 | 0 | 2 |
182 |   Колісник Артем | ФК Тріумф | 0 | 0 | 3 |
183 |   Баркар Микита | ДЮСШ-7 | 0 | 0 | 3 |
184 |   Гаврилюк Артем | ФК Лоцман | 0 | 0 | 0 |
185 |   Дідовець Ігор | FC Wolves | 0 | 0 | 0 |
186 | Табакар Сергій | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 0 | 3 |
187 |   Новак Дмитро | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 0 | 0 |
188 |   Савченко Денис | Спарта | 0 | 0 | 0 |
189 |   Січевий Денис | ФК Лоцман | 0 | 0 | 3 |
190 |   Пархоменко Владислав | СКМД | 0 | 0 | 0 |
191 |   Гаврилюк Ілля | FC Wolves | 0 | 0 | 1 |
192 |   Майборода Володимир | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 0 | 2 |
193 |   Обушенко Максим | FC «CUBOMETR» | 0 | 0 | 3 |
194 |   Назюта Віталій | Спарта | 0 | 0 | 4 |
195 |   Марченко Олександр | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 0 | 3 |
196 |   Одінцов Віктор | ФК Лоцман | 0 | 0 | 0 |
197 |   Станішевський Олексій | FC «CUBOMETR» | 0 | 0 | 6 |
198 |   Голіков Ігор | ФК Тріумф | 0 | 0 | 1 |
199 |   Карасюк Максим | FC Wolves | 0 | 0 | 0 |
200 |   Іщенко Микита | ДЮСШ-7 | 0 | 0 | 3 |
201 |   Конджарія Лєван | FC HUNTERS | 0 | 0 | 6 |
202 |   Табакар Вадим | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 0 | 3 |
203 |   Кірєєв Андрій | ФК Сухачівка | 0 | 0 | 5 |
204 |   Павлішин Владислав | СКМД | 0 | 0 | 0 |
205 |   Чарун Дмитро | СКМД | 0 | 0 | 6 |
206 |   Москаленко Георгій | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 0 | 0 | 7 |
207 |   Токарь Вадим | Спарта | 0 | 0 | 3 |
208 |   Деревенець Ілля | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 0 | 5 |
209 |   Кулько Андрій | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 0 | 5 |
210 |   Тарасенко Станіслав | FC Wolves | 0 | 0 | 1 |
211 | Крамарчук Богдан | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 0 | 0 | 1 |
212 |   Боговенко Ігор | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 0 | 6 |
213 |   Асріян Борис | Спарта | 0 | 0 | 0 |
214 |   Трохимчук Валерій | ФК Тріумф | 0 | 0 | 5 |
215 |   Василенко Ігор | FC «CUBOMETR» | 0 | 0 | 1 |
216 |   Баликов Олександр | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 0 | 1 |
217 |   Рябоконь Артур | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 0 | 6 |
218 |   Федорченко Ігор | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 0 | 1 |
219 |   Позик Володимир | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 0 | 2 |
220 |   Робакідзе Георгій | ФК Тріумф | 0 | 0 | 3 |
221 |   Ніжник Владислав | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 0 | 0 | 5 |
222 |   Лук’яненко Максим | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 0 | 0 |
223 |   Нестройний Олександр | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 0 | 0 |
224 |   Силка Ілля | ФК Тріумф | 0 | 0 | 6 |
225 |   Кучерук Артем | ФК Тріумф | 0 | 0 | 4 |
226 |   Тарасенко Максим | ФК Тополь 2022 | 0 | 0 | 5 |
227 |   Митченко Владислав | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 0 | 0 | 7 |
228 |   Лисий Олександр | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 0 | 6 |
229 |   Русецький В’ячеслав | Спарта | 0 | 0 | 0 |
230 |   Білоєдов Владислав | ДЮСШ-7 | 0 | 0 | 1 |
231 |   Деркач Іван | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 0 | 2 |
232 |   Корнієнко Дмитро | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 0 | 6 |
233 |   Панов Данило | ФК Тополь 2022 | 0 | 0 | 0 |
234 |   Кірнаєв Костянтин | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 0 | 0 | 1 |
235 |   Іванов Руслан | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 0 | 6 |
236 |   Герасимчук Михайло | ФК Лоцман | 0 | 0 | 4 |
237 |   Кодрін Антон | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 0 | 2 |
238 |   Ковтонюк Олександр | ФК Тріумф | 0 | 0 | 4 |
239 |   Погонець Олексій | ФК Лоцман | 0 | 0 | 2 |
240 |   Тараненко Андрій | СКМД | 0 | 0 | 0 |
241 |   Парадіз Дмитро | ФК Сухачівка | 0 | 0 | 3 |
242 |   Ждан Іван | FC HUNTERS | 0 | 0 | 6 |
243 |   Савченко Микита | ФК Тополь 2022 | 0 | 0 | 1 |
244 |   Решетняк Сергій | FC HUNTERS | 0 | 0 | 5 |
245 |   Бабанін Ілля | FC Wolves | 0 | 0 | 0 |
246 |   Погосян Левон | FC HUNTERS | 0 | 0 | 2 |
247 |   Тітов Єгор | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 0 | 2 |
248 |   Моргун Данило | FC HUNTERS | 0 | 0 | 0 |
249 |   П’ятниця Антон | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 0 | 1 |
250 |   Єрмоленко Сергій | FC SAZAN | 0 | 0 | 6 |
251 |   Туканов Дмитро | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 0 | 0 |
252 |   Кузнєцов Іван | FC Wolves | 0 | 0 | 6 |
253 |   Вікторов Вадим | ФК Тріумф | 0 | 0 | 5 |
254 |   Ковтун Іван | FC SAZAN | 0 | 0 | 5 |
255 |   Архіпов Андрій | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 0 | 1 |
256 |   Довженко Олександр | ФК Лоцман | 0 | 0 | 5 |
257 |   Марчук Євген | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 0 | 6 |
258 | Видовський Ігор | ДЮСШ-7 | 0 | 0 | 1 |
259 |   Водяницький Микола | FC Wolves | 0 | 0 | 6 |
260 |   Ткаченко Андрій | ФК Лоцман | 0 | 0 | 3 |
261 |   Пучко Владислав | FC «CUBOMETR» | 0 | 0 | 1 |
262 |   Кошельков Геннадій | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 0 | 0 |
263 |   Хребто Роман | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 0 | 1 |
264 |   Грановський Денис | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 0 | 0 | 7 |
265 |   Шевяков Олександр | Спарта | 0 | 0 | 5 |
266 |   Мендела Михайло | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 1 | 1 |
267 |   Чеснов Владислав | Спарта | 0 | 0 | 5 |
268 |   Чалий Олександр | ФК Лоцман | 0 | 0 | 5 |
269 |   Бандур Данило | ДЮСШ-7 | 0 | 0 | 2 |
270 |   Комиза Станіслав | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 0 | 0 |
271 |   Керімов Володимир | FC «CUBOMETR» | 0 | 0 | 1 |
272 |   Чумак Данило | Спарта | 0 | 0 | 3 |
273 | Дроненко Віктор | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 0 | 0 |
274 |   Крученок Іван | ДЮСШ-7 | 0 | 0 | 2 |
275 |   Антоненко Данило | ДЮСШ-7 | 0 | 0 | 2 |
276 |   Сидоренко Юрій | ФК Лоцман | 0 | 0 | 2 |
277 |   Скрипник Сергій | ФК Лоцман | 0 | 0 | 6 |
278 |   Борисенко Максим | ФК Тополь 2022 | 0 | 0 | 3 |
279 |   Джоболда Олександр | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 0 | 6 |
280 |   Сніжко Андрій | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 0 | 1 |
281 |   Шурман Владислав | Спарта | 0 | 0 | 6 |
282 |   Лукін Володимир | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 0 | 0 | 7 |
283 |   Тішков Олександр | FC «CUBOMETR» | 0 | 0 | 0 |
284 |   Ільєнко Роман | Спарта | 0 | 0 | 3 |
285 |   Явтушенко Богдан | FC Wolves | 0 | 0 | 7 |
286 |   Ільєнко Артемій | Спарта | 0 | 0 | 2 |
287 |   Тимошенко Ілля | ФК Тріумф | 0 | 0 | 5 |
288 |   Єрохін Богдан | Спарта | 0 | 0 | 4 |
289 |   Петровський Владислав | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 0 | 6 |
290 |   Пароконний Руслан | FC HUNTERS | 0 | 0 | 2 |
291 |   Романчик Дмитро | ФК Тріумф | 0 | 0 | 5 |
292 |   Пилипенко Олександр | FC «CUBOMETR» | 0 | 0 | 4 |
293 |   Міхненко Михайло | ДЮСШ-7-Океан | 0 | 0 | 2 |
294 |   Медведецький Ігор | Спарта | 0 | 0 | 0 |
295 |   Дяченко Руслан | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 0 | 1 |
296 |   Попенко Ілля | FC «CUBOMETR» | 0 | 0 | 6 |
297 |   Коваленко Дмитро | СКМД | 0 | 0 | 3 |
298 |   Михайлюта Михайло | FC Wolves | 0 | 0 | 0 |
299 |   Гончар Артем | ФК Сухачівка | 0 | 0 | 5 |
300 |   Слєпцов Максим | Спарта | 0 | 0 | 4 |
301 |   Швачко Даніїл | ДЮСШ-7-Океан | 0 | 1 | 6 |
302 |   Лантушенко Олександр | FC «CUBOMETR» | 0 | 0 | 5 |
303 | Леонов Владислав | FC Wolves | 0 | 0 | 0 |
304 |   Колодинський Сергій | FC Wolves | 0 | 0 | 0 |
305 |   Оснач Михайло | FC SAZAN | 0 | 0 | 4 |
306 |   Діденко Данило | Спарта | 0 | 0 | 0 |
307 |   Бобров Андрій | Спарта | 0 | 0 | 6 |
308 |   Михайлов Олександр | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 0 | 1 |
309 |   Шунчин Герман | FC Wolves | 0 | 0 | 7 |
310 |   Зиско Василь | ФК Енергія | 0 | 0 | 0 |
311 |   Кьоз Деніз | FC «CUBOMETR» | 0 | 0 | 1 |
312 |   Давиденко Артур | BRIAR | 0 | 0 | 0 |
313 |   Штепа Олександр | FC Wolves | 0 | 0 | 3 |
314 |   Єрмаков Владислав | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 0 | 6 |
315 |   Різник Денис | FC HUNTERS | 0 | 0 | 7 |
316 |   Омельченко Владислав | FC Wolves | 0 | 0 | 7 |
317 |   Матвеєв Андрій | ДЮСШ-7-Океан | 0 | 0 | 7 |
318 |   Явиця Денис | ДЮСШ-7-Океан | 0 | 0 | 7 |
319 |   Олійник Микола | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 0 | 5 |
320 |   Маневський Ярослав | FC Wolves | 0 | 0 | 5 |
321 |   Гюльназаров Дмитро | ФК Тріумф | 0 | 0 | 0 |
322 |   Черезов Дмитро | ДЮСШ-7 | 0 | 0 | 3 |
323 |   Лещенко Олександр | FC Wolves | 0 | 0 | 4 |
324 |   Кравченко Руслан | ФК Сухачівка | 0 | 0 | 5 |
325 |   Петраков Денис | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 0 | 7 |
326 |   Гуренко Єгор | FC Wolves | 0 | 0 | 0 |
327 |   Сазоненко Максим | ДЮСШ-7 | 0 | 0 | 3 |
328 |   Гусейнов Ельвін | ФК Тополь 2022 | 0 | 0 | 0 |
329 |   Александров Артем | Спарта | 0 | 0 | 2 |
330 |   Кувшинов Вадим | FC HUNTERS | 0 | 0 | 6 |
331 |   Сисоєв Сергій | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 0 | 6 |
332 | Сокол Сергій | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 0 | 0 | 1 |
333 |   Сіліченко Олексій | ФК Лоцман | 0 | 0 | 3 |
334 |   Кривошея Віталій | ДЮСШ-7 | 0 | 0 | 3 |
335 |   Логвин Даніїл | FC «CUBOMETR» | 0 | 0 | 5 |
336 |   Дегтяренко Юрій | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 0 | 0 |
337 |   Онищенко Євген | ФК Лоцман | 0 | 0 | 2 |
338 |   Свинобой Едуард | ФК Тополь 2022 | 0 | 0 | 4 |
339 |   Сакало Віталій | FC SAZAN | 0 | 0 | 5 |
340 |   Марусич Андрій | ФК Лоцман | 0 | 0 | 6 |
341 |   Савицький Антон | Спарта | 0 | 0 | 0 |
342 |   Куліченко Костянтин | ДЮСШ-7 | 0 | 0 | 4 |
343 |   Долінський Богдан | FC SAZAN | 0 | 0 | 0 |
344 |   Дмитрієв Іван | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 0 | 7 |
345 |   Окіпний Павло | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 0 | 3 |
346 |   Чорний Михайло | FC SAZAN | 0 | 0 | 0 |
347 |   Кагальницьков Олександр | FC HUNTERS | 0 | 0 | 0 |
348 |   Колесник Сергій | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 0 | 7 |
349 |   Штик Віталій | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 0 | 1 |
350 |   Косніков Олексій | FC HUNTERS | 0 | 0 | 4 |
351 |   Колобаєв Станіслав | ДЮСШ-7-Океан | 0 | 0 | 3 |
352 |   Якимащенко Артем | ФК Тріумф | 0 | 0 | 2 |
353 |   Місюра Олександр | Айленд (м. Дніпро) | 0 | 0 | 1 |
354 |   Догонов Андрій | Спарта | 0 | 0 | 0 |
355 |   Цепа Олексій | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 0 | 2 |
356 |   Макаров Владислав | ФК Тріумф | 0 | 0 | 5 |
357 |   Чукавов Олександр | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 0 | 0 | 0 |
358 |   Ханін Роман | Олімпік (м. Дніпро) | 0 | 0 | 2 |
359 |   Якунін Максим | СКМД | 0 | 0 | 0 |
360 |   Мойсейченко Олександр | ФК Лоцман | 0 | 0 | 0 |
361 |   Мудренко Артем | ФК Тополь 2022 | 0 | 0 | 1 |
362 |   Сичов Денис | ДЮСШ-7-Океан | 0 | 0 | 5 |
363 |   Кучеренко Нікіта | ФК Тополь 2022 | 0 | 0 | 3 |
364 |   Костовят Ілля | ФК Сухачівка | 0 | 0 | 6 |
365 |   Черненко Антон | FRAIT (м. Дніпро) | 0 | 0 | 1 |
366 |   Марченко Іван | ФК «СтальДМЗ» (м. Дніпро) | 0 | 0 | 1 |
367 |   |