| № | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Янг Бойс | 11 | 9 | 0 | 2 | 48 | 19 | 29 | 27 |
| 2 | ЛФК Олимпик | 11 | 7 | 3 | 1 | 32 | 18 | 14 | 24 |
| 3 | ФК Днепр ЮА | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 | 20 | 7 | 24 |
| 4 | ФК Форца | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 15 | 10 | 19 |
| 5 | ЛФК Титан | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 21 | 7 | 18 |
| 6 | АФК Гвардеец | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 34 | -9 | 13 |
| 7 | Новокодацкий ФК | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 21 | 4 | 11 |
| 8 | ФК Папин Дом | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 35 | -15 | 7 |
| 9 | ФК Ангел | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 42 | -25 | 7 |
Додому Пульс “Первая лига”
