| № | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК «Сухачівка» | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 27 |
| 2 | ФК Петровец | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | 25 |
| 3 | ФК Звезда | 10 | 7 | 2 | 1 | 49 | 20 | 29 | 23 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 37 | 14 | 23 | 21 |
| 5 | ФК Борисфен | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 26 | -1 | 19 |
| 6 | ФК Фортекс | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 21 | 7 | 17 |
| 7 | ФК Металлист | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 33 | -7 | 13 |
| 8 | Кильчень | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 33 | -13 | 12 |
| 9 | Витязь | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 29 | -8 | 10 |
| 10 | ФК Кураж | 11 | 2 | 2 | 7 | 24 | 40 | -16 | 8 |
| 11 | Фортуна | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 46 | -25 | 6 |
| 12 | Квадратные Метры | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 30 | -11 | 4 |
Додому Пульс “Высшая лига”

