| № | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Перемога | 11 | 10 | 1 | 0 | 32 | 12 | 20 | 31 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 2 | 3 | 32 | 9 | 22 | 23 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 40 | 12 | 28 | 22 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 20 | 17 | 22 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 38 | 21 | 17 | 20 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 32 | -2 | 18 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 30 | 36 | -6 | 15 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 20 | 7 | 13 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 28 | -13 | 9 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 45 | -31 | 6 |
| 11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 61 | -49 | 3 |
Додому Таблица









