№ | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 20 | 1 | 5 | 104 | 46 | 58 | 61 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 26 | 18 | 3 | 5 | 88 | 50 | 38 | 57 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 26 | 18 | 0 | 8 | 74 | 48 | 26 | 54 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 26 | 15 | 7 | 4 | 76 | 44 | 32 | 52 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 74 | 61 | 13 | 46 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 26 | 13 | 1 | 12 | 64 | 61 | 3 | 40 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 26 | 11 | 1 | 14 | 82 | 74 | 8 | 34 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 26 | 9 | 3 | 14 | 68 | 72 | -4 | 30 |
9 | Локомотив | 26 | 7 | 8 | 11 | 75 | 74 | 1 | 29 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 26 | 9 | 2 | 15 | 68 | 95 | -27 | 29 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 26 | 8 | 2 | 16 | 81 | 100 | -19 | 26 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 26 | 8 | 2 | 16 | 57 | 86 | -29 | 26 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 26 | 6 | 5 | 15 | 50 | 89 | -39 | 23 |
14 | ФК Папин Дом | 26 | 6 | 1 | 19 | 56 | 117 | -61 | 19 |
Додому Таблица Первая Лига