| № | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СК Днепр-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 9 | 23 | 19 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 6 | 18 | 17 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 21 | 17 | 16 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 21 | 5 | 16 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 13 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 20 | -1 | 11 |
| 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 37 | -15 | 6 | |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 32 | -18 | 6 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 38 | -29 | 0 |
Додому Таблица турнира памяти Р.Г. Шнейдермана







