№ | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АФК «Днепр» (2008-1) | 16 | 15 | 0 | 1 | 123 | 10 | 113 | 45 |
2 | АФК «Днепр» (2007) | 16 | 15 | 0 | 1 | 118 | 7 | 111 | 45 |
3 | ФК «Парус» СШ №54 (2007) | 16 | 13 | 2 | 1 | 73 | 12 | 61 | 41 |
4 | АФК «Днепр-2» (1) (2007) | 16 | 11 | 1 | 4 | 57 | 23 | 34 | 34 |
5 | МДЮСШ (1) (2007) | 16 | 12 | 1 | 4 | 47 | 23 | 24 | 34 |
6 | АФК «Днепр» (2008-2) | 16 | 11 | 0 | 5 | 60 | 27 | 33 | 33 |
7 | ДЮСШ №12 (2007) | 16 | 9 | 3 | 4 | 59 | 25 | 34 | 30 |
8 | ДВУФК (2007) | 16 | 8 | 2 | 6 | 37 | 34 | 3 | 26 |
9 | ДЮСШ №7 (2) (2007) | 16 | 6 | 2 | 8 | 34 | 36 | -2 | 20 |
10 | ДЮСШ №2 (2007) | 16 | 5 | 4 | 7 | 37 | 45 | -8 | 19 |
11 | «Надежда-ДЮСШ №7» (2007) | 16 | 6 | 0 | 10 | 32 | 56 | -24 | 18 |
12 | МДЮСШ (2) (2007) | 16 | 5 | 1 | 10 | 18 | 48 | -30 | 16 |
13 | МДЮСШ (3) (2007) | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 59 | -40 | 13 |
14 | ДЮСШ №7 (1) (2007) | 16 | 4 | 2 | 11 | 17 | 68 | -51 | 11 |
15 | АФК «Днепр-2» (2) (2007) | 16 | 3 | 2 | 11 | 21 | 78 | -57 | 11 |
16 | ФК «Звезды» (2007) | 16 | 0 | 1 | 15 | 7 | 89 | -82 | 1 |
17 | ДЮСШ №7 (3) (2007) | 16 | 0 | 1 | 15 | 6 | 108 | -102 | 1 |
18 | ДЮСШ № 12 (2) (2007) | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 41 | -39 | 0 |
Домой U-10