№ | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АФК “Днепр” (2005) | 14 | 14 | 0 | 0 | 113 | 8 | 105 | 42 |
2 | ФК “Лидер” (U-13) | 14 | 9 | 0 | 5 | 47 | 20 | 21 | 27 |
3 | ДЮСШ №7 “Океан”(U-13) | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 | 31 | -4 | 22 |
4 | ФК “Интер” (2005) | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 19 | 9 | 20 |
5 | ДЮСШ №12(U-13) | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 28 | -2 | 20 |
6 | ДЮСШ №2(U-13) | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 50 | -27 | 16 |
7 | МДЮСШ(U-13) | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 49 | -27 | 13 |
8 | ДЮСШ №7 “Приднепровск” (U-13) | 14 | 0 | 1 | 13 | 12 | 88 | -76 | 1 |
Додому U-13