№ | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ №2(U-14) | 16 | 15 | 0 | 1 | 46 | 9 | 37 | 45 |
2 | АФК “Днепр” (2004) | 16 | 12 | 2 | 2 | 59 | 15 | 44 | 38 |
3 | ![]() | 16 | 12 | 0 | 4 | 64 | 31 | 33 | 36 |
4 | ДЮСК “Интер”(U-14) | 16 | 8 | 4 | 4 | 52 | 28 | 24 | 28 |
5 | Дзержинец | 16 | 6 | 2 | 7 | 39 | 39 | 0 | 21 |
6 | ДЮСК “Интер” (2004) | 16 | 5 | 2 | 9 | 38 | 40 | -2 | 17 |
7 | МДЮСШ(U-14) | 15 | 3 | 3 | 9 | 28 | 55 | 27 | 12 |
8 | ДЮСШ №12(U-14) | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 | 55 | -41 | 7 |
9 | ДЮСШ №7(U-14) | 16 | 0 | 1 | 15 | 15 | 89 | -74 | 1 |
Додому U-14