| № | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Легион | 15 | 11 | 1 | 3 | 53 | 18 | 35 | 34 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 9 | 0 | 6 | 23 | 32 | -9 | 27 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 33 | 29 | 4 | 25 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 30 | 32 | -2 | 19 |
Додому Таблица Высшая Лига
| № | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Легион | 15 | 11 | 1 | 3 | 53 | 18 | 35 | 34 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 9 | 0 | 6 | 23 | 32 | -9 | 27 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 33 | 29 | 4 | 25 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 30 | 32 | -2 | 19 |



